2023 marka tescil ücreti, tasarım tescil ücretleri, patent ücretleri, faydalı model ücretleri ve TÜRKPATENT sicil kayıt fiyatları inceleyiniz.
Hizmet ücretleriyle birlikte toplam marka tescil işlem ücretlerini inceleyebilirsiniz.
2023 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu marka, patent, tasarım ve faydalı model işlem ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz.
MARKA TESCİL İŞLEM ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Marka Başvuru Ücreti | 1030,54 TL (KDV DAHİL) | 845 TL (+KDV) | 2.045 TL (KDV DAHİL) |
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti | 1030.54 TL (KDV DAHİL) | 350 TL (+KDV) | 1.450 TL (KDV DAHİL) |
10 Yıllık Marka tescil Belge Ücreti | 2536.6 TL (KDV DAHİL) | 848 TL (+KDV) | 3.555 TL (KDV DAHİL) |
Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3 ve sonrası her sınıf) | 1142.41,08 TL (KDV DAHİL) | 350 TL (+KDV) | 1.563 TL (KDV DAHİL) |
Marka Yenileme Ücreti | 3162.29 TL (KDV DAHİL) | 748 TL (+KDV) | 4.060 TL (KDV DAHİL) |
Marka Devir Ücreti | 2165.82 TL (KDV DAHİL) | 1150 TL (+KDV) | 3.545 TL (KDV DAHİL) |
Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti | 1050.88 TL (KDV DAHİL) | 848 TL (+KDV) | 2.069 TL (KDV DAHİL) |
TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti | 955.93 TL (KDV DAHİL) | 2000 TL (+KDV) | 3.340 TL (KDV DAHİL) |
Marka Yayına İtiraz Ücreti | 406.78,08 TL (KDV DAHİL) | 2000 TL (+KDV) | 2.807 TL (KDV DAHİL) |
Marka İtiraza Savunma Fiyatı | 2000 TL (KDV DAHİL) | 2000 TL (+KDV) | 2.400 TL (KDV DAHİL) |
Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti | 400 TL (KDV DAHİL) | 400 TL (+KDV) | 480 TL (KDV DAHİL) |
Marka Başvuru Bölünme Ücreti | 1464.41 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.665 TL (KDV DAHİL) |
Adres Değişikliği Ücreti | 300 TL (KDV DAHİL) | 300 TL (+KDV) | 360 TL (KDV DAHİL) |
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 5532.14 TL (KDV DAHİL) | 748 TL (+KDV) | 6.430 TL (KDV DAHİL) |
Kullanım İspatı Hazırlanması (Muvafakatname dahil) | 2000 TL (+KDV) | 2.400 TL (KDV DAHİL) |
|
Marka Takip ve İzleme (Aylık 200 TL) | 2400 TL (+KDV) | 2.880 TL (KDV DAHİL) |
TASARIM TESCİL İŞLEM ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Tekli Tasarım Tescil Ücreti | 758.58 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.959 TL (KDV DAHİL) |
5′ li Tasarım Tescil Ücreti | 2270 TL (KDV DAHİL) | 2000 TL (+KDV) | 4.670 TL (KDV DAHİL) |
10′ lu Tasarım Tescil Ücreti | 4159 TL (KDV DAHİL) | 2500 TL (+KDV) | 7.159 TL (KDV DAHİL) |
İlave Her Tasarım+Bir Adet Renkli Görsel Yayın Ücreti Dahil Toplam Resmi Harçlar | 377,83 TL (KDV DAHİL) | 300 TL (+KDV) | 738 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Tescil Yenileme Ücreti | 2314.34 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.515 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Tescil Devir Ücreti | 1980,81 TL (KDV DAHİL) | 1250 TL (+KDV) | 3.480 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Yayıma İtiraz Ücreti | 111.86 TL (KDV DAHİL-1 AD) | 2000 TL (+KDV) | 2.512 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Yayıma İtiraza Karşı Görüş Fiyatı | 2000 TL (+KDV- Tek Tasarım) | 2.400 TL (KDV DAHİL) |
|
Unvan ve Nevi Değişikliği Ücreti | 400 TL (+KDV) | 480 TL (KDV DAHİL) |
|
Rüçhan Hakkı Kayıt Fiyatları | 1253.92 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.454 TL (KDV DAHİL) |
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 1223.41 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.424 TL (KDV DAHİL) |
Adres Değişikliği Ücreti | 300 TL (+KDV) | 360 TL (KDV DAHİL) |
|
6 Ay Süre Uzatımı Tasarım Yenileme Ücreti (1 Adet) | 4039.76 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 5.240 TL (KDV DAHİL) |
PATENT İŞLEM ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Patent Başvuru Ücreti | 224.74 TL (KDV DAHİL) | Teklif Alınız | Teklif Alınız |
Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 1380.81 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.580 TL (KDV DAHİL) |
Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 1380.81 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.580 TL (KDV DAHİL) |
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 81.36 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.280 TL (KDV DAHİL) |
Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 1167.25 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.367 TL (KDV DAHİL) |
Ek Süre Talebi Ücreti | 274.58 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.475 TL (KDV DAHİL) |
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 5827.12 TL (KDV DAHİL) | 1750 TL (+KDV) | 7.928 TL (KDV DAHİL) |
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 1464.41 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.665 TL (KDV DAHİL) |
Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 110 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.310 TL (KDV DAHİL) |
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 884.75 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.085 TL (KDV DAHİL) |
İnceleme Raporu Düzenlenmesi | 884.75 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.085 TL (KDV DAHİL) |
2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 884.75 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.085 TL (KDV DAHİL) |
PATENT YILLIK SİCİL KAYIT ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
2.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 1360.47 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.560 TL (KDV DAHİL) |
3.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 1380.81 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.580 TL (KDV DAHİL) |
4.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 1543.53 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.744 TL (KDV DAHİL) |
5.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 2052 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.252 TL (KDV DAHİL) |
6.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 2509.63 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.710 TL (KDV DAHİL) |
7.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 2753.69 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.954 TL (KDV DAHİL) |
8.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3038.44 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 4.238 TL (KDV DAHİL) |
9.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3272.34 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 4.472 TL (KDV DAHİL) |
10.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3546.92 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 4.746 TL (KDV DAHİL) |
11.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3974.03 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 5.174 TL (KDV DAHİL) |
12.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 4563.86 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 5.764 TL (KDV DAHİL) |
13.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 5204.54 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 6.404 TL (KDV DAHİL) |
14.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 5845.22 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 7.045 TL (KDV DAHİL) |
15.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 6668.95 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 7.868 TL (KDV DAHİL) |
16.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 7258.78 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 8.458 TL (KDV DAHİL) |
17.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 8021.49 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 9.222 TL (KDV DAHİL) |
18.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 8550.31 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 9.750 TL (KDV DAHİL) |
19.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 8997.76 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 10.198 TL (KDV DAHİL) |
20.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 9363.86 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 10.563 TL (KDV DAHİL) |
FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Faydalı Model Başvuru Ücreti | 224.74 TL (KDV DAHİL) | Teklif Alınız | Teklif Alınız |
Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 1380,81 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.581 TL (KDV DAHİL) |
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 81,36 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.082 TL (KDV DAHİL) |
Ek Süre Talebi Ücreti | 274,58 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.475 TL (KDV DAHİL) |
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 5827,12 TL (KDV DAHİL) | 1750 TL (+KDV) | 7.927 TL (KDV DAHİL) |
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 1464,41 TL (KDV DAHİL) | 1150 TL (+KDV) | 2.845 TL (KDV DAHİL) |
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 884,75 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.085 TL (KDV DAHİL) |
FAYDALI MODEL YILLIK SİCİL KAYIT ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1167,25 .47 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.368TL (KDV DAHİL) |
3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1187,59 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.388 TL (KDV DAHİL) |
4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1319,8 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.520 TL (KDV DAHİL) |
5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1675,73 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.875 TL (KDV DAHİL) |
6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2021,49 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.221 TL (KDV DAHİL) |
7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2214,71 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.415 TL (KDV DAHİL) |
8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2377,42 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.578 TL (KDV DAHİL) |
9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2570,64 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.770 TL (KDV DAHİL) |
10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2784,2 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 3.985 TL (KDV DAHİL) |